dlzka/sirka | 600 | 700 | 800 |
800 | 213 | 222 | 228 |
900 | 221 | 231 | 237 |
1000 | 228 | 238 | 244 |
1100 | 237 | 246 | 252 |
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 |
dlzka/sirka | 600 | 700 | 800 |
800 | 213 | 222 | 228 |
900 | 221 | 231 | 237 |
1000 | 228 | 238 | 244 |
1100 | 237 | 246 | 252 |
1200 | |||
1300 | |||
1400 | |||
1500 | |||
1600 | |||
1700 | |||
1800 |